<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WordPress DK Forum Tag: survey - Recent Posts</title>
		<link>http://wp-danmark.dk/forum/tags/survey</link>
		<description>WordPress DK Forum Tag: survey - Recent Posts</description>
		<language>da-DK</language>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:01:54 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[SÃ¸g]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://wp-danmark.dk/forum/rss/tags/survey" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>hyllested om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-1133</link>
			<pubDate>ons, 13 jun 2007 19:53:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hyllested</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1133@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Som en lille ekstra nÃ¸rd-oplysning, kan jeg oplyse, at starkware-plugin'et faktisk ogsÃ¥ fungerer rigtig fint pÃ¥ en mobil enhed, hvis man har installeret WP-PDA-plugin'et. Det betyder, at man ogsÃ¥ kan gennemfÃ¸re surveys fra mobiltelefoner.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>hyllested om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-1120</link>
			<pubDate>tirs, 12 jun 2007 22:49:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hyllested</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1120@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg har lige hentet starkware.net-plugin'et - og det ser ganske lovende ud. PrÃ¸ver at kÃ¸re en lille test, sÃ¥ jeg kan fÃ¥ nogle resultater ind og se, om formatet kan bruges.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Er dog lidt irriteret over, at det ikke er lokaliseret, sÃ¥ sproget skal hardcodes.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>hanne om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-872</link>
			<pubDate>sÃ¸n, 27 maj 2007 09:54:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hanne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">872@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg er ikke fÃ¦rdig med at oversÃ¦tte survey fly (jeg fik travlt med noget andet), jeg skal nok dele den, nÃ¥r/hvis jeg bliver fÃ¦rdig. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg tror ikke der er begrÃ¦nsninger pÃ¥ den, men det kan vel tjekkes pÃ¥ &#60;a href=&#34;http://plugins.starkware.net/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://plugins.starkware.net/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>hyllested om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-867</link>
			<pubDate>lÃ¸r, 26 maj 2007 22:54:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hyllested</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">867@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg er meget interesseret i en dansk version af noget - isÃ¦r hvis der ikke er begrÃ¦nsninger pÃ¥ 250 brugere. Vil gerne op over 1.000.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>René Clausen Nielsen om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-270</link>
			<pubDate>ons, 25 apr 2007 19:55:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>René Clausen Nielsen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">270@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Det lyder godt. Husk at dele med vi andre, nÃ¥r du har oversat :)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>hanne om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-261</link>
			<pubDate>ons, 25 apr 2007 16:20:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hanne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">261@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg har installeret den fra starkware (survey fly), den virker meget lovende. Indtil nu gÃ¥r det glat, og jeg kan kÃ¸re det hele fra wordpress. Resultaterne kommer ud pÃ¥ en overskuelig liste (men nu har jeg ikke svaret sÃ¥ mange gange pÃ¥ min test-test, sÃ¥ materialet er ikke til at drukne i)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg behÃ¸ver bare output-teksterne pÃ¥ dansk, sÃ¥ jeg satser pÃ¥ selv at oversÃ¦tte dem. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Mange tak for hjÃ¦lpen.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>René Clausen Nielsen om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-228</link>
			<pubDate>lÃ¸r, 21 apr 2007 11:18:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>René Clausen Nielsen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">228@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg tror ikke, at nogen har oversat noget til dansk (og jeg har ikke selv tid til det i Ã¸jeblikket), men hvis du leger med nogle forskellige pÃ¥ engelsk, kan du jo skrive en oversÃ¦ttelsesforspÃ¸rgsel pÃ¥ et specifikt plugin, nÃ¥r du har valgt.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg har selv leget med:&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://www.surveygizmo.com/&#34;&#62;SurveyGizmo&#60;/a&#62; (&#60;a href=&#34;http://www.surveygizmo.com/add-ons/wordpress-survey-plugin/&#34;&#62;plugin&#60;/a&#62;)&#60;br /&#62;
SuverÃ¦nt! Og gratis til mindre undersÃ¸gelser (under 250 respondenter).&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Kender ikke, men har bookmarket til senere leg:&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://plugins.starkware.net/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://plugins.starkware.net/&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg har ogsÃ¥ prÃ¸vet et par andre, som vist har lidt ikke-godt-nok-dÃ¸den sidenhen :)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Se i Ã¸vrigt ogsÃ¥ &#60;a href=&#34;http://lorelle.wordpress.com/2007/02/15/testing-readers-survey-polling-rating-testing-and-reviewing-wordpress-plugins/&#34;&#62;Lorelles indlÃ¦g om den slags&#60;/a&#62;.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>hanne om "Erfaringer med survey-systemer og wordpress?"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/erfaringer-med-survey-systemer-og-wordpress#post-225</link>
			<pubDate>lÃ¸r, 21 apr 2007 08:56:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>hanne</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">225@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Er der nogen, der har erfaringer med at bruge survey-systemer i eller sammen med Wordpress? (gratis-lÃ¸sninger eller nÃ¦sten gratis). &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg vil gerne lave nogle brugervenlighedstest og har behov for et system, der fungerer godt sammen med Wordpress pÃ¥ webhotellet. Samtidig skal det vÃ¦re 100% dansksproget, sÃ¥ selve brugervenlighedstesten ogsÃ¥ bliver brugervenlig for min mÃ¥lgruppe (som bestÃ¥r af ca. 50 personer)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg ved at PHPSurveyor.org fÃ¥s i en dansk udgave, men kan det fungere sammen med Wordpress? Eller er der andre systemer? Eller andre forslag til, hvordan jeg kan lave et onlinespÃ¸rgeskema og fÃ¥ svarene retur samme vej? (Jeg kan php'e i det smÃ¥, men absolut kun i det smÃ¥).
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
