<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WordPress DK Forum Topic: Statistik</title>
		<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik</link>
		<description>WordPress DK Forum Topic: Statistik</description>
		<language>da-DK</language>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:41:44 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Søg]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://wp-danmark.dk/forum/rss/topic/statistik" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Mark Thomas Gazel om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-723</link>
			<pubDate>man, 21 maj 2007 14:55:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mark Thomas Gazel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">723@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Nå, nu kom I endelig ud af busken. Jeg valgte dog slimstat igen, igen, men tak for input.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>mads om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-721</link>
			<pubDate>man, 21 maj 2007 14:34:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>mads</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">721@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg har prøvet &#60;a href=&#34;http://getclicky.com/&#34;&#62;Clicky &#60;/a&#62; nu i 14 dage....det ret sjovt så kan se hvor folk kommer fra. De sidste par stykker:&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Winter Park, FL, United States&#60;br /&#62;
Tranbjerg, Denmark&#60;br /&#62;
Riverside, CA, United States&#60;br /&#62;
Risskov, Denmark&#60;br /&#62;
Osted, Denmark&#60;br /&#62;
Nykøbing, Denmark&#60;br /&#62;
Montevideo, Uruguay&#60;br /&#62;
London, United Kingdom&#60;br /&#62;
København, Denmark&#60;br /&#62;
Gundsømagle, Denmark&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;og hvis man er en ignorrant som mig der ikke  aner hvor osted er så er der en googlemaps med til at vise det :-)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;PS: det er ved roskilde
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Søren Hugger Møller om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-718</link>
			<pubDate>man, 21 maj 2007 11:36:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Søren Hugger Møller</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">718@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;blockquote&#62;&#60;p&#62;Jeg bruger også Google Analytics og er også glad for det, især med det nye facelift. Derudover bruger jeg &#60;a href=&#34;http://revinvigorate.net&#34;&#62;reinvigorate&#60;/a&#62;, som dog er i lukket beta i øjeblikket.&#60;/p&#62;
&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;Vi prøver lige igen med et link der virker &#60;a href=&#34;http://reinvigorate.net&#34;&#62;reinvigorate&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Martin om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-702</link>
			<pubDate>søn, 20 maj 2007 22:18:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Martin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">702@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hej.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg bruger pt. Stat Traq - &#60;a href=&#34;http://thefunzone.awardspace.com/wordpress/?page_id=63&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://thefunzone.awardspace.com/wordpress/?page_id=63&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;
Men jeg overvejer at finde noget bedre.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg bruger flashSTAT - &#60;a href=&#34;http://alexrabe.boelinger.com/?page_id=53&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://alexrabe.boelinger.com/?page_id=53&#60;/a&#62; - til at viste en graf over hits og besøgende på bloggen. Det er ret effektivt, da det virker til alle former for statistik moduler - man skal højest rette lidt SQL-kode til.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Mvh. Martin
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>René Clausen Nielsen om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-674</link>
			<pubDate>lør, 19 maj 2007 17:03:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>René Clausen Nielsen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">674@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg bruger Google Analytics, Slimstat og Feedburner, så ingen nye og spændende ting under solen her :)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Søren Hugger Møller om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-668</link>
			<pubDate>lør, 19 maj 2007 14:13:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Søren Hugger Møller</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">668@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg bruger også Google Analytics og er også glad for det, især med det nye facelift. Derudover bruger jeg &#60;a href=&#34;http://revinvigorate.net&#34;&#62;reinvigorate&#60;/a&#62;, som dog er i lukket beta i øjeblikket.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>LarsRaaby om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-666</link>
			<pubDate>lør, 19 maj 2007 12:55:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>LarsRaaby</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">666@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg bruger denne her fra wordpress.&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://wordpress.org/extend/plugins/stats/&#34;&#62;http://wordpress.org/extend/plugins/stats/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Thomas Clausen om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-665</link>
			<pubDate>lør, 19 maj 2007 11:50:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Thomas Clausen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">665@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Jeg må indrømme at jeg er svært glad for &#60;a href=&#34;http://www.google.com/analytics/da-DK/&#34;&#62;Google Analytics&#60;/a&#62;. Det er jo ikke et plugin, men lige så let at &#34;installere&#34;. Det er klart at der er nogle privacy-issues med Google Analytics, for de kan anvende den data de får ud af Analytics til at køre noget behavioral targetting med Adwords. Men hvis man kan leve med den usikkerhed og Big-Brother paranoia, så synes jeg det er rigtig godt. Specielt efter deres netop overståede re-design af det hele. Det gør det meget lettere at lave flotte og specialiserede rapporter, som man kan sende til sig selv i f.eks. pdf-format i et fast interval.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mark Thomas Gazel om "Statistik"</title>
			<link>http://wp-danmark.dk/forum/topic/statistik#post-535</link>
			<pubDate>lør, 12 maj 2007 09:59:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mark Thomas Gazel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">535@http://wp-danmark.dk/forum/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Kender nogen et godt statistik plugin?  jeg bruger &#60;a href=&#34;http://wettone.com/code/slimstat&#34;&#62;slimstat&#60;/a&#62; og det er sådan set fint nok, men det kunne jo være der var noget bedre. I kan se det i brug her:&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://mark.gazel.dk/slimstat/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://mark.gazel.dk/slimstat/&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Jeg glemmer dog, at kikke på det, så det jeg savner er et statistik-plugin, der sender en ugentlig mail med statistikken. Findes det?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
